Carregando...
15/05/2024 04:44:59

Escolas da Rede Estadual

# ID INEP Escola Município Total de Turmas Turmas Abertas Turmas Fechadas Alunos Matriculados
1 11040793 EEEM PROF JOAO BENTO DA COSTA PORTO VELHO 319 316 3 2844
2 11002123 EEEFM RISOLETA NEVES PORTO VELHO 243 243 0 1894
3 11002522 EEEFM PROF EDUARDO LIMA E SILVA PORTO VELHO 178 151 27 1109
4 11007893 EEEFM RICARDO CANTANHEDE ARIQUEMES 162 162 0 1367
5 11026278 EEEFM CORA CORALINA CACOAL 154 154 0 894
6 11029455 EEEFM CEL ALUIZIO PINHEIRO FERREIRA ROLIM DE MOURA 151 151 0 1340
7 11002018 EEEFM PROF FLORA CALHEIROS COTRIN PORTO VELHO 147 147 0 2163
8 11033649 EEEFM MARIA ARLETE TOLEDO VILHENA 143 143 0 1339
9 11002484 EEEM MAJOR GUAPINDAIA PORTO VELHO 139 139 0 1152
10 11005041 EEEFM CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE CANDEIAS DO JAMARI 130 130 0 1202
11 11014431 EEEFM MARCOS BISPO DA SILVA JI PARANA 129 129 0 1615
12 11006889 EEEFM ANISIO TEIXEIRA ARIQUEMES 126 126 0 1382
13 11033797 EEEFM ALVARES DE AZEVEDO VILHENA 124 124 0 1281
14 11022981 EEEFM PRINCESA ISABEL SAO MIGUEL DO GUAPORE 121 118 3 1140
15 11006773 EEEFM CORA CORALINA ARIQUEMES 116 115 1 1441
16 11000708 EEEFM CAP CLAUDIO MANOEL DA COSTA PORTO VELHO 112 112 0 1620
17 11045914 EEEFM MARIA DE ABREU BIANCO BURITIS 110 110 0 1316
18 11048018 EEEM PROFESSORA MARIA CONCEICAO DE SOUZA MACHADINHO D'OESTE 109 107 2 814
19 11017791 EEEFM JOAQUIM DE LIMA AVELINO OURO PRETO DO OESTE 108 108 0 861
20 11016094 IEE MARECHAL RONDON JI PARANA 107 107 0 862
21 11000260 COLÉGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR- CTPM I PORTO VELHO 105 105 0 1630
22 11035960 EEEFM PAULO DE ASSIS RIBEIRO COLORADO DO OESTE 105 105 0 750
23 11106867 EEEFM SHIRLEI CERUTI VILHENA 105 105 0 746
24 11005475 EEEFM CAMPOS SALES SAO FRANCISCO DO GUAPORE 103 103 0 881
25 11033070 EEEFM RAIMUNDO EUCLIDES BARBOSA PIMENTA BUENO 103 103 0 1003
26 11002514 EEEFM PROF ORLANDO FREIRE PORTO VELHO 101 101 0 1251
27 11009888 EEEFM LAURINDO RABELO ALTO PARAISO 101 90 11 878
28 11027312 EEEFM BERNARDO GUIMARAES CACOAL 101 101 0 988
29 11009152 EEEFM ANTONIO FRANCISCO LISBOA CUJUBIM 98 98 0 1016
30 11027754 EEEFM JEAN PIAGET ESPIGAO DO OESTE 98 97 1 925
31 11032510 EEEFM ORLANDO BUENO DA SILVA PIMENTA BUENO 95 95 0 783
32 11002255 EEEFM SAO LUIZ PORTO VELHO 93 93 0 1768
33 11027320 EEEFM CARLOS GOMES CACOAL 93 93 0 1056
34 11015624 EEEFM GONCALVES DIAS JI PARANA 92 92 0 1026
35 11000856 EEEFM PROFESSOR DANIEL NERI DA SILVA PORTO VELHO 90 90 0 1354
36 11017775 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM XII OURO PRETO DO OESTE 87 87 0 969
37 11042028 EEEFM PROFESSORA ELVANDAS MARIA DE SIQUEIRA BURITIS 87 87 0 1097
38 11104805 EEEFM CESAR FREITAS CASSOL DISTRITO UNIÃO BANDEIRANTES 87 87 0 1098
39 11002506 EEEFM MARECHAL CASTELO BRANCO PORTO VELHO 86 86 0 744
40 11012994 EEEFM PLACIDO DE CASTRO JARU 86 86 0 967
41 11022221 EEEFM AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA NOVA BRASILANDIA DO OESTE 84 84 0 642
42 11034998 EEEM TANCREDO DE ALMEIDA NEVES CEREJEIRAS 83 83 0 618
43 11029480 EEEFM TANCREDO DE ALMEIDA NEVES ROLIM DE MOURA 82 82 0 448
44 11005360 EEEFM PAULO FREIRE ITAPUA DO OESTE 81 81 0 979
45 11024682 EEEFM EURIDICE LOPES PEDROSO ALTA FLORESTA D'OESTE 81 80 1 627
46 11023678 EEEFM SANTA ANA ALVORADA DO OESTE 79 79 0 677
47 11029307 COLÉGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR - CTPM VIII ROLIM DE MOURA 78 78 0 881
48 11038063 EEEFM ULISSES GUIMARAES PORTO VELHO 78 78 0 1396
49 11014156 EEEFM JANETE CLAIR JI PARANA 77 77 0 1103
50 11005823 EEEFM ANGELINA DOS ANJOS COSTA MARQUES 76 72 4 555
51 11020504 EEEFM ALTAMIR BILLY SOARES URUPA 76 76 0 630
52 11001496 EEEFM MARCOS DE BARROS FREIRE PORTO VELHO 75 75 0 1089
53 11001640 EEEFM MURILO BRAGA PORTO VELHO 75 75 0 1148
54 11010665 EEEFM AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA MONTE NEGRO 75 75 0 552
55 11015683 EEEFM PROF JOSE FRANCISCO DOS SANTOS JI PARANA 74 74 0 840
56 11033193 CEEJA VILHENA VILHENA 74 74 0 544
57 11049430 COLÉGIO TIRADENTES PM JACI PARANA PORTO VELHO 74 69 5 675
58 11000317 EEEFM JOSE OTINO DE FREITAS PORTO VELHO 73 71 2 1227
59 11004428 EEEFM BURITI BURITIS 73 73 0 752
60 11015667 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM VI JI PARANA 73 73 0 914
61 11005939 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM X GUAJARA MIRIM 72 72 0 837
62 11001143 EEEFM GOV JESUS BURLAMAQUI HOSANNAH PORTO VELHO 71 71 0 893
63 11008105 EEEFM BARTOLOMEU L DE GUSMAO VALE DO ANARI 71 71 0 669
64 11000295 COLÉGIO SANTA MARCELINA PORTO VELHO 70 70 0 2019
65 11001550 EEEFM MARIANA PORTO VELHO 70 70 0 814
66 11025638 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM XI ALTA FLORESTA D'OESTE 70 70 0 750
67 11001119 EEEFM GOV ARAUJO LIMA PORTO VELHO 69 69 0 889
68 11012447 EEEFM OLGA DELLAIA JARU 67 67 0 748
69 11106859 EEEFM MOACYR CARAMELLO CHUPINGUAIA 66 66 0 981
70 11007168 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM III ARIQUEMES 65 63 2 803
71 11031964 EEEFM FELIPE CAMARAO SAO FELIPE DO OESTE 65 65 0 397
72 11009080 EEEFM JOAQUIM PEREIRA DA ROCHA MACHADINHO D'OESTE 64 64 0 1056
73 11002468 EEEFM BARAO DO SOLIMOES PORTO VELHO 63 63 0 690
74 11048450 COLÉGIO SANTA MARCELINA - MARCELLO CÂNDIA PORTO VELHO 63 63 0 1409
75 11011661 EEEFM PROF DAYSE MARA DE OLIVEIRA MARTINS JARU 61 61 0 712
76 11018089 EEEFM CARLOS DRUMOND DE ANDRADE PRESIDENTE MEDICI 61 61 0 557
77 11031298 EEEFM NILO COELHO MINISTRO ANDREAZZA 61 61 0 433
78 11050349 EEEFM FERNANDO DE SOUZA GOMES DISTRITO DE RIO PARDO 61 59 2 521
79 11015632 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM IV JI PARANA 60 59 1 931
80 11048247 EEEFM PROFESSORA MARIA LAURINDA GROFF NOVA MAMORE 60 56 4 745
81 11001046 EEEFM ESTUDO E TRABALHO PORTO VELHO 59 59 0 729
82 11026197 EEEFM CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE -INTEGRAL CACOAL 59 59 0 590
83 11006633 EEEFM ROCHA LEAL GUAJARA MIRIM 58 58 0 463
84 11003979 EEEFM CASIMIRO DE ABREU NOVA MAMORE 57 57 0 876
85 11026073 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM IX CACOAL 57 57 0 781
86 11015608 EEEFM ALUIZIO FERREIRA JI PARANA 56 56 0 532
87 11014300 EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA JI PARANA 55 55 0 852
88 11030372 EEEFM MAL CANDIDO RONDON NOVO HORIZONTE DO OESTE 55 55 0 460
89 11020326 EEEFM PRIMAVERA THEOBROMA 54 54 0 572
90 11004347 EEEFM 15 DE OUTUBRO CAMPO NOVO DE RONDONIA 53 53 0 625
91 11029110 EEEFM MARIA DO CARMO OLIVEIRA RABELO ROLIM DE MOURA 53 53 0 449
92 11049812 EEEM VALDOMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA MACHADINHO D'OESTE 53 51 2 529
93 11012579 EEEFM PEDRO VIEIRA DE MELO JARU 52 52 0 421
94 11019140 EEEFM COSTA JUNIOR GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 52 52 0 422
95 11024437 EEEFM ARTUR DA COSTA E SILVA ALTO ALEGRE DOS PARECIS 52 52 0 670
96 11003065 IEE CARMELA DUTRA PORTO VELHO 51 51 0 1138
97 11035951 EEEFM MANUEL BANDEIRA COLORADO DO OESTE 51 51 0 471
98 11000457 EEEFM PROFESSORA ANTONIA VIEIRA FROTA DISTRITO VISTA ALEGRE DO ABUNÃ 50 50 0 1040
99 11001135 COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II - CMDP II - UNIDADE I PORTO VELHO 50 50 0 687
100 11018950 EEEFM PRESIDENTE EMILIO GARRASTAZU MEDICI PRESIDENTE MEDICI 50 50 0 457
101 11019948 EEEFM MIGRANTES MIRANTE DA SERRA 50 50 0 352
102 11040629 EEEFM JAYME PEIXOTO DE ALENCAR DISTRITO EXTREMA 50 50 0 752
103 11003812 EEEFM MARIA NAZARE SANTOS DISTRITO JACY PARANÁ 49 48 1 459
104 11024097 EEEFM OSWALDO PIANNA SERINGUEIRAS 49 49 0 838
105 11010290 EEEFM FREI HENRIQUE DE COIMBRA CACAULANDIA 48 48 0 464
106 11028750 EEEFM CARLOS DRUMOND DE ANDRADE ROLIM DE MOURA 48 47 1 519
107 11029951 EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK SANTA LUZIA DO OESTE 48 48 0 402
108 11004274 EEEFM PROFESSOR SALOMAO SILVA NOVA MAMORE 47 47 0 544
109 11034440 EEEFM JOSE DE ANCHIETA CABIXI 47 47 0 441
110 11001887 EEEFM PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES PORTO VELHO 46 41 5 679
111 11006617 EEEFM IRMA MARIA CELESTE GUAJARA MIRIM 45 45 0 1080
112 11007885 EEEMTI HEITOR VILLA LOBOS ARIQUEMES 45 44 1 457
113 11017120 EEEFM MARIA GORETTI NOVA UNIAO 45 45 0 407
114 11050233 EEEFM PROFESSORA QUITÉRIA DE OLIVEIRA DA SILVA ARIQUEMES 45 45 0 372
115 11000910 EEEF SANTA MARCELINA MARCELLO CANDIA PORTO VELHO 44 44 0 1096
116 11018810 EEEFM PROF PAULO FREIRE PRESIDENTE MEDICI 44 44 0 489
117 11050870 EEEFM VIVALDINO FERNANDES DE AVILA MACHADINHO D'OESTE 44 44 0 483
118 11001283 EEEFM JOHN KENNEDY PORTO VELHO 43 41 2 428
119 11001526 EEEF MARIA CARMOSINA PINHEIRO PORTO VELHO 43 43 0 1102
120 11031700 EEEF BOM SUCESSO PIMENTA BUENO 43 43 0 351
121 11002476 EEEFM GETULIO VARGAS PORTO VELHO 42 42 0 724
122 11033819 EEEM EM TEMPO INTEGRAL MARECHAL RONDON VILHENA 42 42 0 493
123 11007982 CEEJA PAULO FREIRE MACHADINHO D'OESTE 41 41 0 266
124 11031689 EEEFM BENEDITO LAURINDO GONCALVES PARECIS 41 41 0 267
125 11006757 CEEJA ARIQUEMES ARIQUEMES 40 40 0 417
126 11021403 EEEFM TUBARAO VALE DO PARAISO 40 39 1 344
127 11030003 EEEFM AMERICO BRASILIENSE DE A E MELO NOVO HORIZONTE DO OESTE 40 40 0 360
128 11009306 EEEFM FRANCISCO MIGNONE RIO CRESPO 39 39 0 398
129 11047216 EEEFM DARCY DA SILVEIRA COSTA MARQUES 39 39 0 283
130 11000970 DUQUE DE CAXIAS PORTO VELHO 38 38 0 610
131 11000937 EEEFM DR. OSWALDO PIANNA PORTO VELHO 37 37 0 605
132 11001305 EEEFM JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA PORTO VELHO 37 36 1 614
133 11027401 EEEFM CELSO FERREIRA DA CUNHA CACOAL 37 37 0 312
134 11029439 EEEM EM TEMPO INTEGRAL CÂNDIDO PORTINARI ROLIM DE MOURA 37 37 0 342
135 11000597 EEEF BELA VISTA PORTO VELHO 36 36 0 458
136 11017384 EEEFM PIONEIRA TEIXEIROPOLIS 36 36 0 314
137 11025620 EEEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES ALTA FLORESTA D'OESTE 36 36 0 231
138 11048620 EEEFM PROFESSORA CARMEM IONE DE ARAUJO ARIQUEMES 36 36 0 675
139 11001364 EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA PORTO VELHO 35 35 0 386
140 11004894 EEEF JAIME BARCESSAT CANDEIAS DO JAMARI 35 34 1 696
141 11032189 EEFM JOSE SEVERINO DOS SANTOS PRIMAVERA DE RONDONIA 35 35 0 249
142 11000376 EEEF 21 DE ABRIL PORTO VELHO 34 34 0 614
143 11002549 EEEFM RIO BRANCO PORTO VELHO 34 34 0 458
144 11033576 EEEF PAULO FREIRE VILHENA 34 34 0 603
145 11033827 IEE WILSON CAMARGO VILHENA 34 34 0 650
146 11000678 EEEM EM TEMPO INTEGRAL BRASILIA PORTO VELHO 33 33 0 383
147 11029056 EEEFM JOSE ROSALES DOS SANTOS ROLIM DE MOURA 33 29 4 253
148 11046740 EEEM EM TEMPO INTEGRAL JOSINO BRITO CACOAL 32 32 0 392
149 11001240 EEEF JANIO DA SILVA QUADROS PORTO VELHO 31 31 0 803
150 11001844 EEEF PE MARIO CASTAGNA PORTO VELHO 31 29 2 499
151 11006013 CEEJA DR CLAUDIO FIALHO GUAJARA MIRIM 31 31 0 326
152 11010940 EEEFM MATO GROSSO MONTE NEGRO 31 31 0 556
153 11030666 EEEFM FRANCISCA JULIA DA SILVA CASTANHEIRAS 31 31 0 181
154 11046937 EEEF JORGE VICENTE SALAZAR DOS SANTOS PORTO VELHO 30 30 0 777
155 11047577 CEEJA SILVIO VIANA LOURO SAO FRANCISCO DO GUAPORE 30 30 0 143
156 11049855 EEEFM PEDRO MENDES CARDOSO DISTRITO DE JACINOPOLIS 30 30 0 483
157 11008008 EEEF ALBERTO NEPOMUCENO MACHADINHO D'OESTE 29 29 0 599
158 11023660 EEEFM JOAQUIM XAVIER DE OLIVEIRA ALVORADA DO OESTE 29 29 0 461
159 11037334 EEEFM PROF VALDIR MONFREDINHO PIMENTA BUENO 29 29 0 363
160 11050780 EEEF MARIA DE NAZARÉ PORTO VELHO 29 29 0 703
161 11000554 EEEFM BANDEIRANTES DISTRITO NOVA CALIFÓRNIA 28 28 0 569
162 11017201 EEEFM MONTEIRO LOBATO OURO PRETO DO OESTE 28 28 0 531
163 11028424 EEEM EM TEMPO INTEGRAL 7 DE SETEMBRO ESPIGAO DO OESTE 28 28 0 345
164 11032260 EEEMTI MAL.CORDEIRO DE FARIAS PIMENTA BUENO 28 28 0 251
165 11047208 EEEMTI JOVEM GONÇALVES VILELA JI PARANA 28 28 0 312
166 11003839 CEEJA PROF DORALICE SALES CAVALCANTE NOVA MAMORE 27 27 0 175
167 11005386 CEEJA JOSE ALVES DE ALMEIDA COSTA MARQUES 27 26 1 121
168 11011491 EEEM EM TEMPO INTEGRAL CAPITÃO SÍLVIO DE FARIAS JARU 27 27 0 186
169 11015446 CEEJA PROFESSORA TEREZA MITSUKO TUSTUMI JI PARANA 27 27 0 253
170 11033487 EEEF MACHADO DE ASSIS VILHENA 27 27 0 568
171 11049634 EEEM EM TEMPO INTEGRAL PROFESSOR ALEJANDRO YAGUE MAYOR JI PARANA 27 27 0 354
172 11049936 EEEMTI LYDIA JOHNSON DE MACEDO PORTO VELHO 27 27 0 270
173 11001178 EEEF HELIO NEVES BOTELHO PORTO VELHO 26 26 0 629
174 11001992 EEEF PROF ROBERTO DUARTE PIRES PORTO VELHO 26 26 0 608
175 11006846 EEEF ALBINA MARCIÓ SORDI ARIQUEMES 26 26 0 635
176 11024968 EEEMTI JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA ALTA FLORESTA D'OESTE 26 26 0 363
177 11029170 EEEFM NILSON SILVA ROLIM DE MOURA 26 23 3 452
178 11046953 EEEFM ALBINO BUTTNER CANDEIAS DO JAMARI 26 26 0 446
179 11113804 EEEFM RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA PORTO VELHO 26 26 0 205
180 11006641 EEEM EM TEMPO INTEGRAL SIMON BOLIVAR GUAJARA MIRIM 25 25 0 406
181 11027347 EEEMTI CLODOALDO NUNES DE ALMEIDA CACOAL 25 25 0 208
182 11027762 EEEF JERRIS ADRIANI TURATTI ESPIGAO DO OESTE 25 25 0 661
183 11047224 EEEF PROFESSOR LUIZ CARLOS PAULA ASSIS VILHENA 25 25 0 554
184 11001410 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM VII PORTO VELHO 24 24 0 566
185 11006684 IEE PAULO SALDANHA GUAJARA MIRIM 24 24 0 681
186 11039582 EEEMTI MARECHAL RONDON BURITIS 24 24 0 234
187 11003200 EEEF NOSSA SENHORA DO AMPARO PORTO VELHO 23 23 0 571
188 11007524 EEEFM MIGRANTES ARIQUEMES 23 23 0 555
189 11026464 EEEF FREI CANECA CACOAL 23 23 0 506
190 11028483 CEEJA CEL JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA ROLIM DE MOURA 23 23 0 153
191 11031549 EEEF ANISIO SERRAO DE CARVALHO PIMENTA BUENO 23 23 0 518
192 11032359 EEEFM MONTEIRO LOBATO SAO FELIPE DO OESTE 23 23 0 124
193 11033363 COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II - CMDP II - UNIDADE II VILHENA 23 23 0 534
194 11046961 EEEFM MARCILENE CARVALHO RICARDO SAO FRANCISCO DO GUAPORE 23 21 2 397
195 11000384 EEEMTI 4 DE JANEIRO PORTO VELHO 22 22 0 291
196 11026545 EEEFM HONORINA LUCAS DE BRITO CACOAL 22 22 0 260
197 11026626 EEEFM PAULO FREIRE CACOAL 22 22 0 459
198 11046635 EIEEFM SOWAINTE VILHENA 22 18 4 21
199 11049324 EIEEFM MAMAINDE CABIXI VILHENA 22 20 2 27
200 11002328 EEEF SEBASTIANA LIMA DE OLIVEIRA PORTO VELHO 21 21 0 522
201 11007281 EEEFM JARDIM DAS PEDRAS ARIQUEMES 21 21 0 368
202 11011165 CEEJA DE JARU JARU 21 21 0 216
203 11019743 EEEF FLORIZEL LAMEGO FERRARI MIRANTE DA SERRA 21 21 0 434
204 11025697 CEEJA AIDA FIBIGER DE OLIVEIRA CACOAL 21 21 0 204
205 11027690 EEEF FERNANDA SOUZA DE PAULA ESPIGAO DO OESTE 21 21 0 493
206 11003154 EEEF BRANCA DE NEVE PORTO VELHO 20 20 0 385
207 11003162 EEEF CASA DE DAVI PORTO VELHO 20 20 0 370
208 11005980 EEEF CAP GODOY GUAJARA MIRIM 20 20 0 451
209 11013818 EEEF CORA CORALINA JI PARANA 20 19 1 525
210 11014806 EEEF PROF CARMEM ROCHA BORGES JI PARANA 20 19 1 373
211 11022450 EEEF DEONILDO CARAGNATTO SAO MIGUEL DO GUAPORE 20 20 0 485
212 11023023 CEEJA EUCLIDES DA CUNHA ALVORADA DO OESTE 20 20 0 86
213 11026499 EEEFM GRACILIANO RAMOS CACOAL 20 20 0 527
214 11029099 EEEF MARIA COMANDOLLI LIRA ROLIM DE MOURA 20 20 0 386
215 11029412 EEEF ULISSES GUIMARAES ROLIM DE MOURA 20 20 0 296
216 11003413 EEEFM GENERAL OSORIO DISTRITO DE CALAMA 19 19 0 333
217 11005050 EEEF TEODORO DE ASSUNCAO CANDEIAS DO JAMARI 19 19 0 288
218 11012099 EEEFM GOV JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA JARU 19 19 0 334
219 11013591 EEEFM BEATRIZ FERREIRA DA SILVA JI PARANA 19 19 0 315
220 11016230 CEEJA PROF ANTONIO DE ALMEIDA OURO PRETO DO OESTE 19 19 0 162
221 11016507 EEEFM AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA OURO PRETO DO OESTE 19 19 0 345
222 11027142 EIEEFM SERTANISTA JOSE DO CARMO SANTANA CACOAL 19 18 1 86
223 11029161 EEEF MONTEIRO LOBATO ROLIM DE MOURA 19 19 0 221
224 11026014 EEEFM ANTONIO GONCALVES DIAS CACOAL 18 18 0 249
225 11035080 EEEFM INACIO CASTRO PIMENTEIRAS DO OESTE 18 18 0 284
226 11050578 EEEM. PROFª JURACY LIMA TAVARES DISTRITO SÃO CARLOS 18 18 0 110
227 11000848 EEEFM DOM PEDRO I PORTO VELHO 17 17 0 436
228 11001160 EEEF HEITOR VILLA LOBOS PORTO VELHO 17 17 0 298
229 11003197 EEEF PROFESSORA MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES PORTO VELHO 17 16 1 454
230 11013907 EEEF DR LOURENCO PEREIRA LIMA JI PARANA 17 17 0 415
231 11014172 EEEF JARDIM DOS MIGRANTES JI PARANA 17 17 0 457
232 11015144 EEEFM RIO URUPA JI PARANA 17 16 1 340
233 11017430 EEEF PROF MARGARIDA CUSTODIO DE SOUZA OURO PRETO DO OESTE 17 17 0 305
234 11022230 EEEF ALEXANDRE DE GUSMAO NOVA BRASILANDIA DO OESTE 17 17 0 101
235 11026588 EIEEFM IZIDORO DE SOUZA MEIRELLES CACOAL 17 17 0 37
236 11027207 EIEEFM TANCREDO NEVES CACOAL 17 17 0 25
237 11034696 EEEF FLORIANO PEIXOTO CEREJEIRAS 17 17 0 358
238 11035056 EEEF CASTRO ALVES CEREJEIRAS 17 17 0 345
239 11037822 EIEEFM ZAVIDIAJ XIKOV PÍ PÓV JI PARANA 17 17 0 252
240 11038055 EIEEFM I’TÂRAP YAMORATXU JI PARANA 17 17 0 127
241 11000023 EEEE ABNAEL MACHADO DE LIMA - CENE PORTO VELHO 16 16 0 72
242 11001712 EEEF NOSSA SENHORA DAS GRACAS PORTO VELHO 16 16 0 250
243 11002301 EEEF SAO SEBASTIAO I PORTO VELHO 16 14 2 252
244 11013494 EEEFM ANTONIO BIANCO JI PARANA 16 16 0 318
245 11017422 EEEFM MARIA DE MATOS E SILVA OURO PRETO DO OESTE 16 15 1 273
246 11022884 EEEF RUI BARBOSA DE OLIVEIRA SERINGUEIRAS 16 15 1 383
247 11026758 EEEFM MARIA AURORA DO NASCIMENTO CACOAL 16 16 0 322
248 11033428 EEEF DEPUTADO GENIVAL NUNES DA COSTA VILHENA 16 16 0 411
249 11041250 EIEEFM NOA SURUI CACOAL 16 16 0 37
250 11048581 EIEEM KYOWÃ PORTO VELHO 16 16 0 55
251 11005769 EEEF RAIMUNDO DE OLIVEIRA MESQUITA COSTA MARQUES 15 15 0 230
252 11018267 EEEFM EMBURANA PRESIDENTE MEDICI 15 15 0 229
253 11034777 EEEF GOV JERONIMO GARCIA SANTANA CEREJEIRAS 15 15 0 347
254 11049456 EIEEF KABANEY CACOAL 15 15 0 34
255 11006358 EEEF PAUL HARRIS GUAJARA MIRIM 14 14 0 361
256 11012145 EEEFM JOSUE MONTELLO JARU 14 14 0 170
257 11013273 EEEF SILVIO MICHELUZZI JI PARANA 14 14 0 269
258 11014555 EEEFM NOVA BRASILIA JI PARANA 14 14 0 281
259 11015500 EEEFM TUPA JI PARANA 14 14 0 327
260 11028246 EIEEFM SERTANISTA BENEDITO BRIGIDO DA SILVA ESPIGAO DO OESTE 14 14 0 97
261 11041277 EIEEFM JOÃO EVANGELISTA DIAS CACOAL 14 14 0 35
262 11001810 EEEF GOV PAULO NUNES LEAL PORTO VELHO 13 13 0 199
263 11014830 EEEF M PROF EDILCE DOS SANTOS FREITAS JI PARANA 13 13 0 268
264 11015357 EEEF SÃO PEDRO JI PARANA 13 13 0 246
265 11017856 CEEJA MARECHAL RONDON PRESIDENTE MEDICI 13 13 0 64
266 11021420 CEEJA CECILIA MEIRELES NOVA BRASILANDIA DO OESTE 13 13 0 68
267 11022256 CEEJA GETULIO VARGAS SAO MIGUEL DO GUAPORE 13 13 0 99
268 11034467 CEEJA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE CEREJEIRAS 13 13 0 24
269 11036575 EEEF SAO ROQUE CORUMBIARA 13 13 0 279
270 11040637 EIEEFM SANTA MARIA KAXARARI DISTRITO EXTREMA 13 13 0 33
271 11048093 EIEEF IRIA DOS REIS FREITAS SAO FRANCISCO DO GUAPORE 13 13 0 27
272 11048140 EEEF CUSTODIO GABRIEL FILHO ALTO PARAISO 13 13 0 284
273 11106816 EEEF MARIA DI SANCTI SANTOS ESPIGAO DO OESTE 13 13 0 254
274 11050128 EIEEFM PYM KEJÃ SIGNATY PYPYDNIPÁ PORTO VELHO 13 13 0 8
275 11051167 EIEEFM SOESAME IKINAH CACOAL 13 13 0 12
276 11002000 EEEF PROF ELOISA BENTES RAMOS PORTO VELHO 12 12 0 255
277 11005912 EIEEF ALEXANDRINA DO NASCIMENTO GOMES GUAJARA MIRIM 12 12 0 68
278 11006420 EEEF PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA GUAJARA MIRIM 12 12 0 134
279 11012277 EEEFM MARECHAL COSTA E SILVA JARU 12 12 0 224
280 11013311 EEEF 13 DE MAIO JI PARANA 12 12 0 270
281 11018216 EEEFM DONA BENTA PRESIDENTE MEDICI 12 12 0 189
282 11027134 EIEEFM SERTANISTA FRANCISCO MEIRELES CACOAL 12 12 0 13
283 11038373 EIEEFM BOATT GERAINNY ALTA FLORESTA D'OESTE 12 12 0 84
284 11042648 EIEEFM CAPITAO CARDOSO ESPIGAO DO OESTE 12 12 0 59
285 11043865 EIEEFM ROSANA CINTA LARGA ESPIGAO DO OESTE 12 12 0 80
286 11045108 EIEEF KURANA KAXARARI DISTRITO EXTREMA 12 12 0 19
287 11046252 EIEEFM ANOMAE TUPARI ALTA FLORESTA D'OESTE 12 12 0 102
288 11048441 EEEFM IRMA DOROTHY MAE STANG PRESIDENTE MEDICI 12 12 0 126
289 11055600 EEEF LUIZ SOARES DE CASSIA PORTO VELHO 12 12 0 230
290 11048590 EIEEFM JOJ BIT 'O MIRIM PORTO VELHO 12 12 0 11
291 11049413 CEEJA PROFESSORA NADIR APARECIDA FERREIRA DISTRITO EXTREMA 12 12 0 26
292 11017988 EEEF APOLONIA ROSSI JAVARINI PRESIDENTE MEDICI 11 11 0 95
293 11019115 EEEFM CLAUDIO MANOEL DA COSTA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 11 11 0 225
294 11036125 EEEFM COLINA VERDE CORUMBIARA 11 10 1 90
295 11036397 EEEFM MARECHAL RONDON CORUMBIARA 11 11 0 165
296 11037962 EIEEFM KON KOATT TUPARI ALTA FLORESTA D'OESTE 11 11 0 68
297 11040319 CEEJA ENALDO LUCAS DE OLIVEIRA URUPA 11 11 0 42
298 11076801 EEEFM RUTH ROCHA CAMPO NOVO DE RONDONIA 11 11 0 238
299 11006072 EIEEF 5 DE JULHO GUAJARA MIRIM 11 11 0 187
300 11033274 EIEEFM AIKANÃ CHUPINGUAIA 11 11 0 40
301 11033320 EIEEFM CAPITÃO ARITIMON CHUPINGUAIA 11 11 0 32
302 11001097 EEEF FRANKLIN ROOSEVELT PORTO VELHO 10 10 0 169
303 11006293 EIEEFM MARECHAL RONDON GUAJARA MIRIM 10 10 0 124
